Nombre griego | Nombre romano | Imagen | Símbolo | Protector de: | Breve historia |
Zeus | | | | | |
Hera | | | | | |
Hestia | | | | | |
Poseidón | | | | | |
Demeter | | | | | |
Hades | | | | | |
Apolo | | | | | |
Atenea | | | | | |
Ares | | | | | |
Dionisio | | | | | |
Artemisa | | | | | |
Hermes | | | | | |
Afrodita | | | | | |
Hefesto | | | | | |
martes, 2 de febrero de 2010
Tabla sobre los dioses griegos
Esta tarea es sobre los dioses griegos, vamos a organizar sus características en una tabla:
Etiquetas:
Esquemas,
Historia Antigua,
Historia religiones,
Tarea
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¬¬
ResponderEliminar